Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3862 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9038 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5800 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0315 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
9261 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6824 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
6769 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
9059 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8443 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6291 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3782 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8035 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7296 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6122 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6388 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4680 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2733 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1019 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8878 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Chengdu Day | 06-10-2024 | 3862 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Chengdu Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru