Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5870 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1201 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
8035 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7718 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0282 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0989 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7868 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7435 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
7621 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1743 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0099 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5036 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2845 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5391 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4051 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6271 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4154 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9890 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
North Carolina Day | 13-10-2024 | 5870 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar North Carolina Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna North Carolina Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi North Carolina Day
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru