Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0952 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6450 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9839 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7110 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
8717 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2958 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3121 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3637 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
0792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6994 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5031 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9318 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5437 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4604 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
8149 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8964 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
6317 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Ohio Evening | 13-10-2024 | 0952 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Ohio Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru