Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9370 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1721 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0080 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8425 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4800 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
5705 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1721 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9381 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3383 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1678 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3862 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9174 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1223 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4175 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
4766 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
2336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
6091 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7103 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5962 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Wisconsin | 03-10-2024 | 9370 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Wisconsin Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru