Statistik Togel Hongkong Sejak 14-09-2023
Pastikan data pasaran Hongkong sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*73*66*55*13*58*39* | 7 |
2 | 74*45*98*85*86*15*51*28*27*99*17*97*81*69*79*02*75*32* | 18 |
3 | 21*25*43*18*63*49*96*44*36*88*23*30*64*24*77*31*54*10*03*94*00*37*11*06*41* | 25 |
4 | 82*80*61*16*67*19*93*33*22*65*56*78*35*53*29*04*08*89*52*46*72* | 21 |
5 | 01*91*47*57*05*70*60*92*26*42*62*71*48*14*83*07*59*95* | 18 |
6 | 90*76*68*34* | 4 |
7 | 38*84*12*20*50*40*87* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*17*04*34*91*58*33*57* | 8 |
2 | 42*69*64*03*37*36*68*87*99*50*66*23*20*55*25*19*81* | 17 |
3 | 77*40*46*11*39*53*45*56*92*72*10*86*00*13*75*70*43*41*71*16*24*47*38*15*79*73*90* | 27 |
4 | 09*51*61*12*21*65*32*22*88*59*74*85*06*27* | 14 |
5 | 98*52*48*97*05*84*30*96*54*28*89*18*67*44*60*35*95*01*62*31* | 20 |
6 | 76*26*49*29*02*63*80*93* | 8 |
7 | 14*83*94* | 3 |
8 | 07* | 1 |
9 | 08* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*87*55*43*66*92*46*77* | 8 |
2 | 34*65*05*52*08*23*18*47*21*68*22*11*86*85*54* | 15 |
3 | 45*37*38*14*53*41*13*29*06*36*88*48*94*56*93*15*51*63*95*00*99*89*31*17* | 24 |
4 | 64*49*81*84*59*71*72*09*12*67*40*75*19*61*16*07*35*02*44*98*26*74*57*70*10*62*01* | 27 |
5 | 27*60*24*04*82*39*03*33*91*79*50*83*20*30*97* | 15 |
6 | 90*80*32*78*25*28*42* | 7 |
7 | 58*69* | 2 |
8 | 96*76* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru